
К достоинствам новой модели разработчики относят возможность быстрого выкладывания фотографий и видеороликов на различные интернет-сервисы. По словам производителя, для этого достаточно сделать всего три действия: нажать кнопку Share, указать фотографию или видео, а затем выбрать нужный сервис – YouTube, Facebook, Flickr, Kodak Gallery и многие другие.
Описание цифрового фотоаппарата Kodak EasyShare Z990
Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | КМОП (CMOS) |
Размер | 1/2.33″ |
Кол-во мегапикселей | 12 |
Формат файлов | RAW JPEG |
Максимальный размер снимка | 4000×3000 пикс |
Встроенная память | 128 Мб |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) SD HC |
Видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 пикс, 30 кадр/сек |
Возможность записи звука | + |
Объектив | |
Светосила | f/2.8 – f/5.6 / SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON / |
Оптическое увеличение | 30 |
Цифровое увеличение | 5 |
Стабилизация изображения | + / двойная / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 28 – 840 |
Фокусировка, мин. расстояние | 70 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 10 см |
Система автофокусировки | TTL / 25 зон для выбора / |
Ручная фокусировка | + |
Видоискатель/дисплей | |
Наличие видоискателя | + |
Тип видоискателя | электронный |
Размер ЖК дисплея | 3 » / 460 000 пикс. / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | матричная центровзвешенная точечная |
Сюжетные программы | есть / ночной портрет, пейзаж, ночной пейзаж, цветы, закат, против света, при свечах, церемония/музей, текст, пляж, снег, фейерверк, дети, автопортрет, сцена / |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
Светочувствительность | авто, ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600,6400 |
Выдержка | 1/2 – 1/2000 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки / авто, дневной свет, лампы накаливания, люминесцентное, открытая тень / |
Автоспуск | + / 2, 10 сек / |
Серийная съемка | + / до 3 кадров / |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.5 – 8.9 (W), 1.8 – 4.4 (T) м |
Разъемы | |
USB | + |
Аудиовыход | + |
Видеовыход | + |
Питание | AA / 4xAA / |
Общее | |
Материал | металл/пластик |
Габариты (ШхВхТ) | 123.7×84.8×105 мм |
Вес | 519 г / без батареи и карты памяти / |
Комментариев нет:
Отправить комментарий